El almacenamiento voladizo al aire libre/interior atormenta tamaño modificado para requisitos particulares de la protección contra la corrosión
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Generalization |
Certificación: | AS4084 |
Número de modelo: | MAD-6612 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 15pcs |
---|---|
Precio: | Depends on the size of racks |
Detalles de empaquetado: | Embalado en espuma |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Estantes voladizos del almacenamiento | Tamaño: | Personalizado |
---|---|---|---|
Finalizar: | polvo cubierto | color: | Opcional |
Aplicación: | Almacenamiento | Función: | Protección contra la corrosión |
Material: | Q235B | Capacidad: | 200-2500kg/arm |
Alta luz: | Estante voladizo resistente,Sistemas voladizos del tormento |
Descripción de producto
Sistema voladizo resistente del tormento de China para los estantes voladizos de acero al aire libre e interiores del almacenamiento
El producto introduce:
Tormento voladizo
1. Para almacenar artículos a granel tenga gusto de las hojas de aluminio, del tablero de la escama, de la pared seca, del acero de hoja, de etc en pilas en el piso - dejarlo a los personales del almacén constantemente a los artículos pesados de la clase y abultados sin relación.
2. Con los estantes voladizos, cada tipo de producto se puede segregar por la materia y el tamaño.
3. El sistema del estante paga sí mismo en eficacia de trabajo, la reducción en lesión y la exactitud en la acción de la cosecha.
Especificación estándar
Artículo | Estante de poca potencia del almacén | estante del almacén del Medio-deber | Estante resistente del almacén |
Artículo no. | WR-M001 | WR-M002 | WR-M003 |
Capacidad de cargamento: | 50-150kgs/layer | 150-500kgs/layer | 500-2500kgs/layer |
Tamaño popular (milímetro): | L1800xW600xH2000mm | L1800xW600xH2000mm | L1800xW600xH2000mm |
L2000xW600xH2000mm | L2000xW600xH2000mm | L2000xW800xH3000mm | |
L2000xW600xH2500mm | L2000xW800xH2500mm | L2200xW1000xH4000mm | |
Marco vertical: | 80x40x0.8-1.2m m | 80x50x1.2-1.5m m | 80x60x1.5-2.0m m |
Haz: | 60x40x1.0-1.2m m | 60x40x1.2-1.5m m | 80 (80-160) x50x1.5-2.0mm |
Hoja plateada de metal: | 0.4-0.6m m | 0.6-0.8m m | 0.8-1.0m m |
Infórmenos por favor la información mencionada en su investigación para una cita rápida:
1) dibujo. (Si no disponible, podemos proporcionar). Podemos diseñar su sistema del tormento gratis según sus requisitos.
2) tamaño de su almacén.
3) anchura, profundidad de la estantería.
4) altura del sistema de la estantería.
5) cuántas bahías usted quiere.
6) cuántas capas usted quiere.
7) capacidad de cargamento de cada capas.
Sobre nosotros servicio:
El asesoramiento libre pero de experto y el almacenamiento específico satisfactorio de las soluciones del almacenamiento del professoinal necesita.
Execuation estricto de la orden: Control de calidad estricto, entrega rápida.
Entrega rápida. En el plazo de 15 días para la cantidad ordinaria de la orden.
Muestrea disponible.
Ventaja competitiva:
Hemos probado la capacidad de cargamento de cada brazo. El resultado es que 2500kg/arm no es ningún problema.
La altura que podemos hacer es 5 metros.