AS4084 800KG - el estante industrial del almacenamiento 5000KG laminó la plataforma de acero
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Generalization |
Certificación: | AS4084 |
Número de modelo: | MAD-107 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20pcs |
---|---|
Precio: | Depends on the racks |
Detalles de empaquetado: | Embalado en espuma |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bastidores | Tamaño: | Personalizado |
---|---|---|---|
Finalizar: | polvo cubierto | color: | Naranja, azul. gris y otros |
Resolución: | Para hacer ordenado y conveniente | Función: | Protección contra la corrosión |
Material: | Acero frío de Q235B | Uso: | Galería |
Alta luz: | Sistemas industriales del tormento,Estantes de acero industriales del almacenamiento |
Descripción de producto
Almacene el estante industrial en frío 800KG - 5000KG del almacenamiento de la plataforma de acero
Especificaciones:
El estante resistente de la plataforma, viene con el marco vertical, haz, barra de ayuda, capacidad de cargamento de 800kg a 5000kg por la capa, altura vertical 2000 a 12000m m, carretilla elevadora del marco como herramientas normales del trabajo;
es buena opción al sistema de almacenamiento de almacén. Acción especial por la plataforma como plataforma plástica, plataforma de madera, incluso plataforma de acero.
Capacidad y dimensión de carga | Capacidad de cargamento: 800-6,000 nivel de los kilogramos/haz | ||||
Altura: 1,000-11,000m m | |||||
Profundidad: 400-1,500m m | |||||
Longitud: 1,500-3,300m m | |||||
Tamaños de Specail también disponibles para las necesidades específicas del almacenamiento | |||||
La tubería parte espec. | Sección vertical: 80*60*1.5/2.0m m 90*65*1.5/2.0m m, 100*70*2.0/2.5m m, ect de 120*95*2.0/2.5m m | ||||
Sección de las vigas encajonadas: 80*45m m, 100*45m m, 120*45m m, 140*45m m, 160*45m m, 180*45m m etc. | |||||
Apoyos horizontales y diagonales, footplates verticales, clavijas de cierre de la seguridad, pernos y nueces, anclas y todos los componentes necesarios. | |||||
Material | Acero de alta calidad, Q235 | ||||
Final | Final de alta calidad de la capa del polvo | ||||
Entrega rápida | En el plazo de 25 días para la cantidad ordinaria de la orden. La capacidad de producción grande permite que en una posición hagamos entrega rápida. | ||||
Certificación | AS4084 |
Usos:
Fábrica
Tiendas
Supermercado
Quintal logístico
Sistema industrial del almacenamiento
Sistema de almacenamiento de Warehouse
Ventaja competitiva:
Somos una compañía renombrada contratada a la fabricación de una gama dirigida precisión de estante del molde. Estos estantes proporcionan la solución para utilizar el espacio de arriba existente, así ahorran el coste de extensión convencional del edificio. Los estantes ofrecidos por nosotros son prefabricados y creados para requisitos particulares para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes. Éstos se ofrecen a nuestros clientes en los precios competitivos.